黃山市徽城投資集團有限公司招聘員工的報名和資格初審工作現(xiàn)已全部結束,根據(jù)集團2024年4月26日發(fā)布的《黃山市徽城投資集團有限公司招聘公告》,經(jīng)初審,王子君等102人資格初審合格,逸寧公司安全員崗、自來水徽灃安裝公司技術員崗因資格初審合格人數(shù)與擬招聘人數(shù)未達到規(guī)定比例予以取消。現(xiàn)將具體初審合格人員名單公布如下:
序號 | 部門/公司 | 招聘崗位 | 姓名 | 備注 |
1 | 本部財務中心/逸寧公司 | 會計崗 | 王子君 | |
2 | 王潔 | |||
3 | 莊璐 | |||
4 | 許志雅 | |||
5 | 許強 | |||
6 | 吳珍珍 | |||
7 | 邱婷妃 | |||
8 | 何啟濤 | |||
9 | 余甜甜 | |||
10 | 張亞東 | |||
11 | 張敏 | |||
12 | 張慧玲 | |||
13 | 陳琳 | |||
14 | 周淑芝 | |||
15 | 鄭成 | |||
16 | 項黛琳 | |||
17 | 胡丹旎 | |||
18 | 徐雨涵 | |||
19 | 凌靜 | |||
20 | 高楊 | |||
21 | 曹靜敏 | |||
22 | 程童 | |||
23 | 裴桂彩 | |||
24 | 戴晨妍 | |||
25 | 逸寧公司 | 工程管理崗(建筑) | 方楊帆 | |
26 | 馮志州 | |||
27 | 李凱旋 | |||
28 | 吳曉桑 | |||
29 | 余劍斌 | |||
30 | 汪潁強 | |||
31 | 周揚 | |||
32 | 周慶徽 | |||
33 | 姚謙 | |||
34 | 曹開樂 | |||
35 | 蔣恒旭 | |||
36 | 潘安琪 | |||
37 | 工程管理崗(市政公用) | 朱克輝 | ||
38 | 李力波 | |||
39 | 潘姚軍 | |||
40 | 工程管理崗(工程造價) | 葉來勝 | ||
41 | 楊陽 | |||
42 | 煙花爆竹公司 | 業(yè)務崗 | 葉世文 | |
43 | 朱坤 | |||
44 | 李沿沿 | |||
45 | 李春晗 | |||
46 | 吳澤 | |||
47 | 周嘉偉 | |||
48 | 俞悟千 | |||
49 | 常禹 | |||
50 | 戴小強 | |||
51 | 自來水公司 | 業(yè)務結算崗 | 馬書娟 | |
52 | 王偉 | |||
53 | 王星宇 | |||
54 | 王海燕 | |||
55 | 方子苑 | |||
56 | 方玲燕 | |||
57 | 田思文 | |||
58 | 白浩浩 | |||
59 | 呂金鑫 | |||
60 | 呂澤然 | |||
61 | 朱燦 | |||
62 | 劉家遠 | |||
63 | 齊健 | |||
64 | 祁可 | |||
65 | 杜恭平 | |||
66 | 李可 | |||
67 | 李俊 | |||
68 | 楊子奇 | |||
69 | 楊丹 | |||
70 | 楊健 | |||
71 | 楊夢琦 | |||
72 | 楊銳 | |||
73 | 吳奇 | |||
74 | 吳浩 | |||
75 | 吳敏霞 | |||
76 | 汪少磊 | |||
77 | 汪偉 | |||
78 | 汪黃蕾 | |||
79 | 張修錦 | |||
80 | 張智慧 | |||
81 | 陸大龍 | |||
82 | 陳鈴 | |||
83 | 陳穎 | |||
84 | 陳新龍 | |||
85 | 范夢茹 | |||
86 | 周慧娟 | |||
87 | 趙艷楠 | |||
88 | 凌娜 | |||
89 | 郭海燕 | |||
90 | 唐國會 | |||
91 | 陶燃 | |||
92 | 崔雅慧 | |||
93 | 章樂 | |||
94 | 章健 | |||
95 | 韓亞敏 | |||
96 | 程尹奇 | |||
97 | 蔡潔 | |||
98 | 裴夢姣 | |||
99 | 戴方純 | |||
100 | 質(zhì)檢公司 | 業(yè)務崗 | 畢美露 | |
101 | 汪陽 | |||
102 | 章嘯林 |
以上名單如有情況需要反映的,請于2024年5月23日下午5點前向黃山徽投集團人力資源部口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525157 聯(lián)系人:徐先生)。
集團將適時發(fā)布考試公告,請初審合格人員留意集團官網(wǎng)發(fā)布的考試公告。
黃山市徽城投資集團有限公司
2024年5月21日
下一篇:黃山徽投集團招聘員工考試公告