黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘員工的報(bào)名和資格初審工作現(xiàn)已全部結(jié)束,根據(jù)集團(tuán)2023年6月13日發(fā)布的《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘公告》,經(jīng)初審,王彬等86人資格初審合格。現(xiàn)將具體初審合格人員名單公布如下:
序號(hào) | 公司 | 招聘崗位 | 姓名 | 備注 |
1 | 集團(tuán)綜合辦 | 文秘崗位 | 王 彬 | |
2 | 孫 高 | |||
3 | 胡 燕 | |||
4 | 胡 蕾 | |||
5 | 柯 瑤 | |||
6 | 黃秋然 | |||
7 | 黃晨飛 | |||
8 | 梅雨欣 | |||
9 | 程 玲 | |||
10 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/逸寧建筑公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 王曉菁 | |
11 | 方 瑋 | |||
12 | 方育輝 | |||
13 | 方 真 | |||
14 | 朱明徽 | |||
15 | 祁嘉楠 | |||
16 | 許志雅 | |||
17 | 許秀雅 | |||
18 | 楊曉燕 | |||
19 | 吳 紅 | |||
20 | 吳亞平 | |||
21 | 吳夢(mèng)超 | |||
22 | 何濱濱 | |||
23 | 汪 瑤 | |||
24 | 汪 霏 | |||
25 | 張?jiān)颇?/td> | |||
26 | 張青苗 | |||
27 | 羅 珊 | |||
28 | 羅夏芬 | |||
29 | 鄭 瑤 | |||
30 | 項(xiàng)黛琳 | |||
31 | 胡子怡 | |||
32 | 洪 靜 | |||
33 | 徐惠妃 | |||
34 | 曹靜敏 | |||
35 | 徽禾房產(chǎn)公司 | 行政崗 | 丁美玲 | |
36 | 王 菲 | |||
37 | 王婧潔 | |||
38 | 文建韋 | |||
39 | 方 甜 | |||
40 | 方丹娟 | |||
41 | 葉 波 | |||
42 | 葉高波 | |||
43 | 葉夢(mèng)琦 | |||
44 | 畢美露 | |||
45 | 劉 鋮 | |||
46 | 江 泓 | |||
47 | 江?帆 | |||
48 | 江寒建 | |||
49 | 李 琨 | |||
50 | 肖 媛 | |||
51 | 吳 偉 | |||
52 | 吳亞強(qiáng) | |||
53 | 吳冰媛 | |||
54 | 吳靜雯 | |||
55 | 吳贏政 | |||
56 | 汪 凱 | |||
57 | 汪珍珍 | |||
58 | 汪榮斌 | |||
59 | 汪嘉妮 | |||
60 | 張 浩 | |||
61 | 張 萌 | |||
62 | 張 睿 | |||
63 | 張辰彬 | |||
64 | 陳 琳 | |||
65 | 邵 芬 | |||
66 | 胡 婷 | |||
67 | 胡金英 | |||
68 | 胡黛瑩 | |||
69 | 柯佳俊 | |||
70 | 查 靜 | |||
71 | 鐘嫦鳳 | |||
72 | 夏旭陽 | |||
73 | 錢 芯 | |||
74 | 錢 璐 | |||
75 | 徐 睿 | |||
76 | 徐梅君 | |||
77 | 凌 靜 | |||
78 | 陶安琪 | |||
79 | 曹 雯 | |||
80 | 龔黃云鶴 | |||
81 | 章守志 | |||
82 | 程 宇 | |||
83 | 程玲玲 | |||
84 | 程曉芹 | |||
85 | 鮑 芬 | |||
86 | 鮑藝瑋 |
以上名單如有情況需要反映的,請(qǐng)于2023年7月3日下午5點(diǎn)前向黃山徽投集團(tuán)人力資源部口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525157 聯(lián)系人:徐先生)。
集團(tuán)將適時(shí)發(fā)布考試公告,請(qǐng)初審合格人員留意集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布的考試公告。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2023年6月29日