黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘員工的報(bào)名和資格初審工作現(xiàn)已全部結(jié)束,根據(jù)集團(tuán)2023年3月16日發(fā)布的《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘公告》,經(jīng)初審,曹智等81人資格初審合格,工程管理崗等部分崗位因資格初審合格人數(shù)與擬招聘人數(shù)未達(dá)到規(guī)定比例予以取消和核減。現(xiàn)將具體初審合格人員名單及崗位取消和核減情況公布如下:
序號 | 公司 | 招聘崗位 | 姓 名 | 備 注 |
1 | 城投公司 | 投資崗 | 曹 智 | |
2 | 程妹樂 | |||
3 | 范 宇 | |||
4 | 方 寒 | |||
5 | 方 浩 | |||
6 | 方勝華 | |||
7 | 高孟庭 | |||
8 | 何文欣 | |||
9 | 胡文琦 | |||
10 | 金 挺 | |||
11 | 李鴻雁 | |||
12 | 劉 全 | |||
13 | 劉 葉 | |||
14 | 強(qiáng)志遠(yuǎn) | |||
15 | 申家亮 | |||
16 | 陶維杰 | |||
17 | 汪晨路 | |||
18 | 汪旻婧 | |||
19 | 汪 陽 | |||
20 | 汪 云 | |||
21 | 王恩成 | |||
22 | 王文清 | |||
23 | 吳輕雨 | |||
24 | 吳瑜云 | |||
25 | 徐叢萍 | |||
26 | 姚海敏 | |||
27 | 姚 健 | |||
28 | 姚 璐 | |||
29 | 張夢微 | |||
30 | 張 瑋 | |||
31 | 趙宏飛 | |||
32 | 鄭 胤 | |||
33 | 周 斌 | |||
34 | 朱齊齊 | |||
35 | 城投公司 | 融資崗 | 程宇龍 | |
36 | 胡 鎮(zhèn) | |||
37 | 江雨璇 | |||
38 | 柯 昕 | |||
39 | 李玲玲 | |||
40 | 凌良宇 | |||
41 | 劉洪澳 | |||
42 | 王婧潔 | |||
43 | 王又蘭 | |||
44 | 夏 芮 | |||
45 | 葉苗苗 | |||
46 | 張席源 | |||
47 | 章寒磊 | |||
48 | 鄭晨曦 | |||
49 | 朱如萬 | |||
50 | 逸寧建筑公司 | 辦公室副主任 | 丁 俊 | |
51 | 徐曉婧 | |||
52 | 姚 君 | |||
53 | 測量員 | 汪 洋 | ||
54 | 莊 皓 | |||
55 | 工程管理崗 | 畢永超 | 初審合格3人,招考計(jì)劃核減1人,調(diào)整為1人。 | |
56 | 程 琛 | |||
57 | 方欽精 | |||
58 | 財(cái)務(wù)部副主任 | 楊 園 | 初審合格人數(shù)達(dá)不到開考比例,取消招聘計(jì)劃。 | |
59 | 招標(biāo)采購崗 | 程雪君 | ||
60 | 嚴(yán)中東 | |||
61 | 葉來勝 | |||
62 | 黃光興 | |||
63 | 張志遠(yuǎn) | |||
/ | 國禹運(yùn)營公司 | 菜市場負(fù)責(zé)人 | / | 初審合格人數(shù)達(dá)不到開考比例,取消招聘計(jì)劃。 |
64 | 菜市場管理員 | 范佳冬 | ||
65 | 胡林松 | |||
66 | 江 磊 | |||
67 | 徽智公司 | 會計(jì)崗 | 馮方姝 | |
68 | 付文姣 | |||
69 | 邱婷妃 | |||
70 | 汪晨媛 | |||
71 | 吳 寧 | |||
72 | 吳雨茗 | |||
73 | 吳園園 | |||
74 | 項(xiàng)黛琳 | |||
75 | 許 磊 | |||
76 | 張?jiān)颇?/td> | |||
77 | 朱晨晨 | |||
78 | 試驗(yàn)員 | 桂冬輝 | ||
79 | 洪云鵬 | |||
80 | 江 志 | |||
81 | 薛康 |
以上名單如有情況需要反映的,請于2023年3月30日下午5點(diǎn)前向黃山徽投集團(tuán)人力資源部口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525157 18096496658 聯(lián)系人:徐先生)。
集團(tuán)將適時(shí)發(fā)布考試公告,請初審合格人員留意集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布的考試公告。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2023年3月28日